序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 單價 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 靜脈留置針 | 密閉式留置針 | 支 | 3.05 | 佳康醫(yī)用器材(青島)有限公司 |
2 | 靜脈留置針 | 正壓 | 支 | 6.00 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 |
3 | 創(chuàng)面封閉負(fù)壓引流護(hù)創(chuàng)材料 | II型-PVA | 盒 | 157.00 | 山東威高新生醫(yī)療器械有限公司 |
4 | 血糖試紙 | 血糖試紙 | 片 | 0.64 | 三諾生物傳感股份有限公司 |
5 | 一次性使用陰道擴(kuò)張器 | 普通式 | 個 | 0.43 | 穩(wěn)健平安醫(yī)療科技(湖南)有限公司 |
6 | 一次性使用輸液器 | 精密避光過濾(不含DEHP) | 個 | 3.36 | 河南曙光匯知康生物科技股份有限公司 |
7 | 一次性使用輸液器 | 普通 | 個 | 0.62 | 山東威高集團(tuán)醫(yī)用高分子制品股份有限公司 |
8 | 一次性使用無菌注射器(帶針) | 5ml及以下 | 支 | 0.14 | 浙江康康醫(yī)療器械股份有限公司 |
9 | 一次性使用無菌注射器(帶針) | 10ml | 支 | 0.24 | 浙江康康醫(yī)療器械股份有限公司 |
10 | 一次性使用無菌注射器(帶針) | 20ml | 支 | 0.30 | 江西科倫醫(yī)療器械制造有限公司 |
11 | 一次性使用無菌注射器(帶針) | 50ml | 支 | 0.62 | 浙江康康醫(yī)療器械股份有限公司 |
12 | 真空采血管 | 塑料 | 根 | 0.33 | 江蘇榮業(yè)科技有限公司 |
13 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII | 只 | 16.80 | 江蘇省長豐醫(yī)療實業(yè)有限公司 |
14 | 高分子夾板 | 75mm×300mm(長寬±10mm) | 片 | 18.00 | 上海立舟生物科技有限公司 |
15 | 高分子夾板 | 75mm×900mm(長寬±10mm) | 片 | 29.00 | 上海立舟生物科技有限公司 |
16 | 高分子夾板 | 125mm×750mm(長寬±10mm) | 片 | 39.00 | 上海立舟生物科技有限公司 |
17 | 輸液接頭-分隔膜 | FL-NF01/FL-TF01 | 片 | 5.40 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 |
18 | 輸液接頭-機(jī)械閥 | / | 支 | 5.24 | 山東安得醫(yī)療用品股份有限公司 |
19 | 不可吸收結(jié)扎夾 | S/M | 枚 | 14.76 | 常州安克醫(yī)療科技有限公司 |
20 | 一次性使用超聲軟組織切割止血刀頭 | KJ-CSDT23BY | 把 | 950.00 | 杭州康基醫(yī)療器械有限公司 |
21 | 一次性組織活檢針 | 各型號 | 根 | 197.80 | 巴德醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
22 | 一次性使用全自動活檢針 | 各型號 | 根 | 68.50 | 普昂(杭州)醫(yī)療科技有限公司 |
23 | 一次性使用取石網(wǎng)籃 | 各型號 | 盒 | 674.00 | 上海英諾偉醫(yī)療器械股份有限公司 |
24 | 一次性使用內(nèi)窺鏡取石籃 | 各型號 | 盒 | 547.00 | 安徽航天生物科技股份有限公司 |
25 | 一次性使用微創(chuàng)顱腦引流套裝 | 各型號 | 盒 | 319.00 | 威海世創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 |
26 | 顱骨網(wǎng)板 | 各型號 | 塊 | 205.82 | 天津市康爾醫(yī)療器械有限公司 |
27 | 顱骨螺釘 | 各型號 | 個 | 125.36 | 天津市康爾醫(yī)療器械有限公司 |
28 | 輸液港 | 各型號 | 個 | 1450.00 | 巴德醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
29 | 中心靜脈導(dǎo)管 | 各型號 | 個 | 36.00 | 江蘇瑞京科技發(fā)展有限公司 |
30 | 輸液港 | 各型號 | 個 | 1487.00 | 佛山特種醫(yī)用導(dǎo)管有限責(zé)任公司 |
31 | 一次性使用中心靜脈導(dǎo)管包 | 各型號 | 個 | 43.00 | 江蘇瑞京科技發(fā)展有限公司 |
32 | 中心靜脈導(dǎo)管 | 各型號 | 個 | 489.00 | 巴德醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
33 | 醫(yī)用面罩式霧化器 | 各型號 | 個 | 3.28 | 廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司 |
34 | 一次性使用醫(yī)用喉罩 | 各型號 | 個 | 46.75 | 安徽探索醫(yī)療器械科技有限公司 |
35 | 一次性使用醫(yī)用喉罩 | 各型號 | 個 | 76.00 | 合肥達(dá)米醫(yī)療科技有限公司 |
36 | 一體式吸氧管 | 各型號 | 根 | 7.35 | 江蘇盛納凱爾醫(yī)用科技有限公司 |
37 | 一次性使用鼻氧管 | 各型號 | 根 | 7.40 | 重慶科斯特醫(yī)療科技有限公司 |
38 | 一次性使用喉罩氣道導(dǎo)管 | 各型號 | 個 | 60.00 | 浙江優(yōu)億醫(yī)療器械股份有限公司 |
39 | 新華牌中性多酶清洗劑 | 5L | 桶 | 331.80 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
40 | 新華牌醫(yī)用除膠劑 | 250ml | 瓶 | 86.52 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
41 | 新華牌醫(yī)療器械除銹劑 | 2.5L | 桶 | 352.80 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
42 | 新華牌壓力蒸汽滅菌效果監(jiān)測快速生物指示劑 | B1322-30支/盒 | 支 | 17.22 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
43 | 新華牌壓力蒸汽滅菌爬行式化學(xué)示卡IB1001 | 200片/包 | 包 | 179.76 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
44 | 新華牌新一代醫(yī)療器械潤滑防銹劑 | 2.5L | 桶 | 353.64 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
45 | 新華牌過氧化氫低溫等離子體滅菌器100過氧化氫卡匣 | 12*2.2ml/內(nèi)膽-PS100 | 個 | 178.92 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
46 | 新華牌過氧化氫低溫等離子體滅菌化學(xué)指示卡 | IB0503 | 盒 | 165.48 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
47 | 新華牌過氧化氫低溫等離子體滅菌1小時極速生物指示劑 | B5002-30支/盒 | 支 | 37.80 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
48 | 新華牌封口測試紙(VH202) | 100片/盒-低溫覆膜 | 盒 | 196.56 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
49 | 新華牌封口測試紙(STEAM) | 100片/盒-高溫覆膜 | 盒 | 152.88 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
50 | 新華牌B-D預(yù)警測試包 | BY1344 | 包 | 33.60 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
51 | 新華牌Ⅱ型過氧化氫低溫等離子體滅菌過程指示標(biāo)簽 | LB25601 | 片 | 0.29 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
52 | 新華132°C化學(xué)指示卡 | 盒 | 盒 | 26.88 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
53 | 封包膠帶 | 19mm*50m 藍(lán)色 | 卷 | 17.64 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
54 | 等離子高溫打印紙 | 80×50 | 卷 | 5.04 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
55 | 等離子低溫打印紙 | 57×35 | 卷 | 5.04 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
56 | 白象牌 壓力蒸汽滅菌指示包裝袋和卷 | 200mm*200m | 卷 | 600.60 | 北京白象新技術(shù)有限公司 |
57 | 白象過氧化氫低溫等離子體滅菌化學(xué)指示包裝袋 | 150mm*100m | 卷 | 525.00 | 北京白象新技術(shù)有限公司 |
58 | 3M化學(xué)指示膠帶 | 1322-24mm | 卷 | 52.08 | 3M加拿大公司 |
59 | 3M化學(xué)指示標(biāo)簽 | 1322-L | 本 | 218.40 | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造醫(yī)用器材(上海)有限公司 |
60 | 壓力蒸汽滅菌快速綜合挑戰(zhàn)包 | 15個/箱 | 個 | 31.92 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
61 | 壓力蒸汽滅菌快速生物測試包 | 15個/箱 | 個 | 45.36 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
62 | 壓力蒸汽滅菌化學(xué)測試包 | 30個/箱 | 個 | 16.21 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
63 | 環(huán)氧乙烷化學(xué)指示標(biāo)簽 | LE25101 | 本 | 79.80 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
64 | 環(huán)氧乙烷氣罐 | 170g/瓶 | 瓶 | 235.20 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
65 | 環(huán)氧乙烷滅菌效果監(jiān)測快速生物指示劑 | B5502 | 支 | 14.70 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
66 | 環(huán)氧乙烷化學(xué)指示卡 | IR0551 | 瓶 | 39.90 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
67 | 壓力蒸汽滅菌化學(xué)指示標(biāo)簽 | LY77501 | 卷 | 168.00 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 |
68 | 防漏膏 | 60g(12050) | 支 | 46.00 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
69 | 硅酮凝膠敷料 | 15g/支 | 支 | 30.00 | 鄭州和濟(jì)生物科技股份有限公司 |
70 | 含銀敷料 | 10cm*10cm | 片 | 95.00 | 長沙海潤生物技術(shù)有限公司 |
71 | 泡沫敷料 | 3420 | 片 | 43.00 | 康樂保(中國)醫(yī)療用品有限公司 |
72 | 水膠體敷料 | 3533 | 片 | 7.10 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
73 | 透明敷料 | 1626W 10*12 | 片 | 1.80 | 浙江紅雨醫(yī)藥用品有限公司 |
74 | 一件式造口袋 | 5009 | 片 | 2.40 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
75 | 藻酸鹽敷料 | 3710 | 片 | 15.00 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
76 | 脂質(zhì)水膠體硫酸銀敷料 | 10*12cm | 片 | 65.00 | 唯煒諦(上海)商貿(mào)有限公司 |
77 | 造口袋 | 1911 | 片 | 8.50 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
78 | 造口袋 | 4009 | 盒 | 72.00 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
79 | 造口護(hù)膚粉 | 1907 | 瓶 | 23.00 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
80 | 造口皮膚保護(hù)膜 | 12021 | 片 | 2.50 | 浙江隆泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
81 | 正畸絲(結(jié)扎絲) | 30g | 卷 | 9.80 | 杭州西湖生物材料有限公司 |
82 | 通用樹脂 | 3g(A3) | 支 | 220.00 | 3M ESPE Dental Products |
83 | 光固化復(fù)合樹脂 | 4g(A2/A2) | 支 | 280.00 | 3M ESPE Dental Products |
84 | 玻璃離子水門汀 | 35g粉,25g液 | 盒 | 580.00 | 而至齒科(蘇州)有限公司 |
85 | 玻璃離子水門汀 | 15g粉,10g液 | 瓶 | 274.40 | 而至齒科(蘇州)有限公司 |
86 | 窩溝封閉劑 | 1.2ml | 支 | 211.68 | 3M ESPE Dental Products |
87 | 正畸彈力圈 | 牽引型 | 圈 | 87.00 | 浙江普特醫(yī)療器械有限公司 |
88 | 彈性體印模材料 | 250*2 50*1 | 套 | 280.00 | 日照滬鴿齒科工業(yè)有限公司 |
89 | 流動樹脂 | A2/A3 2g*2支/袋 | 盒 | 225.00 | 3M ESPE Dental Products |
90 | 光固化樹脂 | 4g/支 | 支 | 85.00 | 3M ESPE Dental Products |
91 | 玻璃離子水門汀 | 增強(qiáng)型 | 盒 | 85.00 | 上海醫(yī)療器械股份有限公司齒科材料廠 |
92 | 玻璃離子水門汀 | 1型-2* | 盒 | 30.00 | 上海新世紀(jì)齒科材料有限公司 |
93 | 玻璃離子粘固劑 | 3*1 | 盒 | 28.00 | 上海榮祥齒科材料有限公司 |
94 | EDTA根管潤滑凝膠 | 6g | 支 | 60.00 | 朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 |
95 | 拔髓針柄 | / | 支 | 32.00 | 上??禈螨X科醫(yī)械廠 |
96 | 不銹鋼牙托 | 各號 | 副 | 38.00 | 武漢金光醫(yī)療科技有限公司 |
97 | 齒科藻酸鹽印模材料 | 1000g | 桶 | 35.00 | 上海貝珍生物科技有限公司 |
98 | 齒科粘結(jié)劑 | 3ml | 瓶 | 65.00 | 古莎齒科有限公司 |
99 | 彈性鎳鈦弓絲 | 5支/袋 | 袋 | 24.50 | 深圳市速航科技發(fā)展有限公司 |
100 | 丁香油 | 20ml | 瓶 | 14.70 | 朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 |
101 | 多樂氟氟化鈉護(hù)齒劑 | 10mL 50mg/mL(氟化鈉) | 支 | 415.00 | Colgate-Palmolive(UK.) Limited |
102 | 復(fù)合碘口腔抑菌液(碘甘油) | 20ml | 瓶 | 9.80 | 朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 |
103 | 模型蠟 | 250g/盒 | 盒 | 12.74 | 上海新世紀(jì)齒科材料有限公司 |
104 | 普通烤瓷牙 | 制定試固定 | 枚 | 55.00 | 合肥華特義齒加工有限公司 |
105 | 氫氧化鈣根管消毒劑 | 粉劑5g,溶劑6ml | 瓶 | 29.40 | 朗力生物醫(yī)藥(武漢)有限公司 |
106 | 瓊脂注射器(碧藍(lán)麻注射器) | 1把/袋 | 把 | 187.00 | 上??禈螨X科醫(yī)械廠 |
107 | 去冠器 | 3*1 | 把 | 136.00 | 上??禈螨X科醫(yī)械廠 |
108 | 水門汀充填器 | 水門汀 | 把 | 45.00 | 上??禈螨X科醫(yī)械廠 |
109 | 酸蝕劑 | 5ml注射裝 | 支 | 18.62 | 杭州西湖生物材料有限公司 |
110 | 鈦鎳合金牙齒矯形絲(鎳鈦推簧) | 2*1 | 袋 | 29.40 | 北京圣瑪特科技有限公司 |
111 | 甲型/乙型流感病毒抗原檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 29.50 | 廣州萬孚生物技術(shù)有限公司 |
112 | 呼吸道合胞病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 4.70 | 北京貝爾生物工程有限公司 |
113 | 柯薩奇病毒A16型IgM抗體檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 4.70 | 北京貝爾生物工程有限公司 |
114 | 腺病毒IgM抗體檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 4.70 | 北京貝爾生物工程有限公司 |
115 | 肺炎衣原體IgM抗體檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 8.65 | 北京貝爾生物工程有限公司 |
116 | 肺炎支原體IgM抗體檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 7.95 | 北京貝爾生物工程有限公司 |
117 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測試劑盒(定性) | 膠體金法 | 人份 | 0.58 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 |
118 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(定性) | 膠體金法 | 人份 | 2.50 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 |
119 | 人類免疫缺陷病毒抗體盒(定性) | 膠體金法 | 人份 | 4.90 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 |
120 | 梅毒甲苯胺紅不加熱血清試驗診斷試劑 | TRUST | 人份 | 0.52 | 上海榮盛生物藥業(yè)股份有限公司 |
121 | 肌鈣蛋白I檢測試劑盒 | 膠體金法 | 人份 | 14.38 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 |
122 | 人絨毛促性腺激素檢測試紙 | 膠體金法 | 人份 | 0.50 | 山東康華生物醫(yī)療科技股份有限公司 |
123 | 胃功能三項聯(lián)檢(PG1/PG2/G-17) | 量子點熒光免疫法 | 人份 | 46.80 | 南京諾唯贊醫(yī)療科技有限公司 |
124 | 丙型肝炎病毒抗體檢測試劑盒Anti-HCV | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 16.00 | 邁克生物股份有限公司 |
125 | 人類免疫缺陷病毒抗原抗體試劑盒(HIV) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 12.80 | 邁克生物股份有限公司 |
126 | 梅毒螺旋體抗體測定試劑盒(Anti-TP) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 8.50 | 邁克生物股份有限公司 |
127 | 皮質(zhì)醇(化學(xué)發(fā)光法) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 13.00 | 邁克生物股份有限公司 |
128 | 腎素(Renin) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 13.00 | 邁克生物股份有限公司 |
129 | 醛固酮測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 25.00 | 邁克生物股份有限公司 |
130 | 甲狀旁腺素(PTH) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 12.50 | 邁克生物股份有限公司 |
131 | C肽測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 13.50 | 邁克生物股份有限公司 |
132 | 胰島素測定試劑盒(化學(xué)發(fā)光法) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 13.60 | 邁克生物股份有限公司 |
133 | 糖類抗原242測定試劑盒 | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 20.38 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
134 | 糖類抗原50測定試劑盒 | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 20.38 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
135 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定試劑盒(NSE) | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 25.79 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
136 | 細(xì)胞角蛋白19片段試劑盒 | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 25.79 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
137 | 鐵蛋白測定試劑盒 | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 12.23 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
138 | 維生素B12(VB12)測定試劑盒 | 化學(xué)發(fā)光 | 人份 | 21.24 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 |
139 | 椎體擴(kuò)張球囊導(dǎo)管 | FG1015 | 個 | 165.00 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
140 | 椎體成形用壓力充盈器 | FG4006 | 個 | 135.00 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
141 | 椎體成形用經(jīng)皮穿刺針 | FG3002 | 個 | 70.00 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
142 | 椎體成形用骨水泥攪拌輸送系統(tǒng) | FG8020 | 個 | 23.00 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
143 | 椎體成形用骨導(dǎo)向器 | FG2500 | 個 | 80.00 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
144 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(手鉆) | ZBS-Ⅱ型 3.5×232mm | 個 | 56.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
145 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(擴(kuò)張器組件) | ZBK-Ⅰ型 4.2×158mm | 個 | 50.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
146 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(擴(kuò)張器組件) | ZBK-Ⅰ型 4.2×158mm | 個 | 49.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
147 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(骨水泥推進(jìn)器組件) | ZBG-Ⅰ型 3.5×200mm | 個 | 60.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
148 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(骨水泥推進(jìn)器組件) | ZBG-Ⅰ型 3.5×200mm | 個 | 58.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
149 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(穿刺針組件) | ZBC-I型 3.0*119mm | 個 | 60.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
150 | 椎體成形手術(shù)工具系統(tǒng)(穿刺針組件) | ZBC-I型 3.0*119mm | 個 | 58.00 | 江蘇國立醫(yī)療器械有限公司 |
151 | 椎體成形工具包(鉆頭) | ZT-Ⅱ Φ3.0×230 | 個 | 30.00 | 蘇州愛得科技發(fā)展股份有限公司 |
152 | 椎體成形工具包(組合式探針套管) | ZT-ⅠΦ3.75×140(三角刃) | 支 | 50.00 | 蘇州愛得科技發(fā)展股份有限公司 |
153 | 椎體成形工具包(骨水泥填充器) | ZT-ⅢΦ3.0×200(平口) | 套 | 50.00 | 蘇州愛得科技發(fā)展股份有限公司 |
154 | 椎體成形導(dǎo)向系統(tǒng) | FG2400 | 個 | 18.00 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
155 | 椎間融合器(胸腰椎) | JZRH II 12*10*22 | 個 | 1380.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
156 | 胸腰椎后路釘棒內(nèi)固定系統(tǒng)(長臂椎弓根螺釘(多軸向)) | XDXD-XIVN φ6.5×40mm | 個 | 156.00 | 天津正天醫(yī)療器械有限公司 |
157 | 膝關(guān)節(jié)假體-股骨部件(LPS高屈曲度骨水泥型Option股骨部件) | 右面D型 | 個 | 1185.00 | 捷邁(上海)醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 |
158 | 膝關(guān)節(jié)假體(預(yù)涂型脛骨盤干部件2號) | 41.00*61.98*36.7(mm) | 個 | 2386.00 | 捷邁(上海)醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 |
159 | 鎖定型金屬接骨螺釘(梅花槽) | HCS06 2.7*12 | 個 | 82.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
160 | 鎖定型金屬接骨螺釘(梅花槽) | HCS06 2.7*22 | 個 | 82.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
161 | 鎖定型金屬接骨板(重建型鋼板Ⅱ型) | ZSLW06 10孔 | 塊 | 585.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
162 | 鎖定型金屬接骨板(重建L型I型) | YSLW63 右6孔 | 塊 | 654.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
163 | 鎖定型金屬接骨板(指骨T型Ⅰ型) | YSLW01 7孔 | 個 | 575.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
164 | 鎖定型金屬接骨板(掌骨直型Ⅲ型) | ZSLW29 5孔 | 塊 | 575.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
165 | 鎖定型金屬接骨板(限制型上肢) | ZSLW14 12孔 | 塊 | 597.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
166 | 鎖定型金屬接骨板(鎖骨遠(yuǎn)端Ⅱ型) | YSLW56 右5孔 | 塊 | 533.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
167 | 鎖定型金屬接骨板(橈骨遠(yuǎn)端掌側(cè)柱) | YSLW27 左3孔 | 塊 | 593.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
168 | 鎖定型金屬接骨板(脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)Ⅱ型) | YSLW79 右13孔 | 塊 | 654.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
169 | 鎖定型金屬接骨板(脛骨平臺外側(cè)II型) | YSLW69 右11孔 | 塊 | 654.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
170 | 鎖定型金屬接骨板(脛骨平臺外側(cè)II型) | YSLW69 左13孔 | 塊 | 654.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
171 | 鎖定型金屬接骨板(肩鎖鉤Ⅱ型-肩高15) | YSLW58 左5孔 | 塊 | 533.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
172 | 鎖定型金屬接骨板(股骨遠(yuǎn)端外側(cè)Ⅱ型) | YSLW98 右11孔 | 塊 | 623.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
173 | 鎖定型金屬接骨板(股骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)) | YSLW99 左5孔 | 個 | 623.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
174 | 鎖定型金屬接骨板(肱骨遠(yuǎn)端外側(cè)Ⅱ型) | YSLW23 左6孔 | 塊 | 597.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
175 | 鎖定型金屬接骨板(肱骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)Ⅱ型) | YSLW26 左6孔 | 塊 | 597.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
176 | 鎖定型金屬接骨板(肱骨近端髁I型) | YSLW18 右3孔 | 塊 | 597.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
177 | 鎖定型金屬接骨板(肱骨近端髁Ⅲ型) | YSLW20 3孔 | 個 | 597.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
178 | 鎖定型金屬接骨板(跟骨鋼板Ⅴ型) | YSLW90 中右 | 塊 | 561.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
179 | 鎖定型金屬接骨板(跟骨鋼板Ⅱ型) | YSLW87 短3孔右 | 個 | 561.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
180 | 鎖定型金屬接骨板(跟骨鋼板Ⅰ型) | YSLW86 大 右 | 塊 | 561.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
181 | 鎖定型金屬接骨板(腓骨遠(yuǎn)端I型) | YSLW82 5孔 | 塊 | 533.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
182 | 鎖定型金屬接骨板(腓骨遠(yuǎn)端III型) | YSLW84 右5孔 | 塊 | 533.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
183 | 鎖定型金屬接骨板(尺橈骨鋼板I型) | ZSLW03 10孔 | 塊 | 647.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
184 | 鎖定型金屬接骨板(S型鎖骨Ⅱ型) | YSLW53 右9孔 | 塊 | 533.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
185 | 鎖定型金屬接骨板(135°角度鋼板) | YSLW93 右5孔 | 塊 | 623.00 | 江蘇安格爾醫(yī)療器械有限公司 |
186 | 人工髖關(guān)節(jié)假體-雙動金屬杯(掛網(wǎng)) | SQK 47# | 個 | 2800.00 | 天津正天醫(yī)療器械有限公司 |
187 | 人工髖關(guān)節(jié)假體(股骨柄) | SQKA-Ⅱ 10E# | 個 | 2600.00 | 天津正天醫(yī)療器械有限公司 |
188 | 全膝關(guān)節(jié)假體系統(tǒng)(NexGen LPS-Flex NSM型脛骨襯墊) | CD型/1-2 | 個 | 528.00 | 捷邁(上海)醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 |
189 | 髖關(guān)節(jié)假體組件-髖臼外杯及孔塞 | 3孔髖臼外杯 II/52mm | 個 | 1185.00 | 捷邁(上海)醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 |
190 | 髖關(guān)節(jié)假體-陶瓷股骨頭和襯墊 | 股骨頭 12/14 32x0 | 個 | 1984.00 | 捷邁(上海)醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 |
191 | 髖關(guān)節(jié)假體-鈦釘 | 6/24 | 個 | 450.00 | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 |
192 | 髖關(guān)節(jié)假體-全髖臼(微槽面42型) | 42/11-50 | 個 | 350.00 | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 |
193 | 髖關(guān)節(jié)假體-全髖臼(微槽面42型) | 42/13-54 | 個 | 350.00 | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 |
194 | 髖關(guān)節(jié)假體-球頭 | QT φ24-0 | 個 | 1606.00 | 天津正天醫(yī)療器械有限公司 |
195 | 髖關(guān)節(jié)假體-球頭 | 球頭 22/0 | 個 | 1010.00 | 北京愛康宜誠醫(yī)療器材有限公司 |
196 | 髖關(guān)節(jié)假體-髖臼系統(tǒng) | 高交聯(lián)超高分子量聚乙烯高邊型髖臼襯墊,II/32mm | 盒 | 1019.00 | 捷邁(上海)醫(yī)療國際貿(mào)易有限公司 |
197 | 髖關(guān)節(jié)假體-股骨柄(BE型) | BE/12 | 個 | 3350.00 | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 |
198 | 髖關(guān)節(jié)假體-TB型球頭 | TB/32M | 個 | 1350.00 | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 |
